Wykonane zadania zostaną ocenianie zespołowo. Należy zwrócić uwagę na jakość zgromadzonych informacji i materiałów zawartość merytoryczną, pracę poszczególnych członków zespołu oraz estetykę wykonania kroniki, umieszczenie prac na fotoblogu czy wykonanie prezentacji multimedialnej. Kryteria oceny poziomu zadania przedstawione są w skali punktowej w następujący sposób:
Wymagania | Podstawowe 1 pkt | Rozszerzające 2 pkt | Dopełniające 3 pkt | Wykraczające 4 pkt | Punkty 1 - 4 |
Wynik poszukiwań i badań (ilość i jakość wyszukanych informacji oraz materiałów) | Nie zgromadzono wymaganych informacji i materiałów koniecznych do zrealizowania zadania. | Zgromadzono niektóre wymagane informacje i materiały, są one jednak niepełne i niewystarczające do zrealizowania zadania. | Zgromadzono większość wymaganych informacji i materiałów, lecz nie wszystkie; zadania zrealizowano w sposób poprawny i sposób oryginalny. | Zgromadzono wszystkie wymagane informacje konieczne do zrealizowania zadania w pełni; informacja jest zredagowana w sposób twórczy i pomysłowo zaprezentowana. | 1 - 4 |
Zawartość merytoryczna (dobór informacji i materiału, poprawność merytoryczna, sposób opracowania) | Źle dobrane informacje i materiały; materiały opracowane powierzchownie, liczne błędy merytoryczne, brak własnych poszukiwań. | Poprawnie zrealizowany temat, jednak widoczny jest brak szczegółów; nie wykorzystano wszystkich zebranych informacji i materiałów; nieliczne opracowania własne. | Dobrze opracowany temat, zawiera szczegółowe informacje; wykorzystano większość zebranych informacji i materiałów; zawiera własne poszukiwania i opracowania. | Obszerne i wyczerpujące omówienie tematu, logiczne wykorzystanie zebranych informacji i materiałów; liczne własne opracowania. | 1 - 4 |
Wykorzystanie źródeł | Wykorzystano tylko niektóre z zasugerowanych źródeł. | Wykorzystano tylko źródła zaproponowane w webqueście. | Użyto zasugerowanych źródeł z webquestu oraz innych źródeł np. internetowych; | Użyto różnorodnych źródeł - Internet, pozycje książkowe, wywiady, czasopisma itd. | 1 - 4 |
Koordynacja działań i umiejętność współpracy w grupie podczas pracy nad zadaniem | Całkowity współpracy uczniów z partnerami i/lub grupą; poszczególni uczniowie nie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania; kolejne kroki nie są wykonywane dokładnie i terminowo; | Uczniowie w niepełny sposób współpracują z partnerami i grupą; nie wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji wszystkich aspektów zadania; kolejne kroki są wykonywane częściowo i nie zawsze terminowo; | Uczniowie dobrze współpracują z partnerami i grupą,; większość uczniów uczestniczy w realizacji wszystkich aspektów zadania; kolejne kroki wykonywane są dokładnie, ale nie zawsze terminowo; | Bardzo dobra współpraca całej grupy; wszyscy uczniowie uczestniczą w realizacji poszczególnych aspektów zadania; kolejne kroki wykonywane są dokładnie i terminowo. | 1 - 4 |
Sposób prezentacji efektów pracy i ogólne wrażenia estetyczne (styl i forma prezentacji) | Prezentacja nieatrakcyjna, nieuporządkowana i nieadekwatna do treści, trudna w odbiorze, nieprzejrzysta i niezrozumiała; uczniowie nie potrafią się prawidłowo posługiwać programami prezentacyjnymi. | Prezentacja mało oryginalna, niedostatecznie uporządkowana, tylko częściowo dostosowana do treści, mało przejrzysta i czasami niezrozumiała; uczniom brak biegłości w posługiwaniu się programami prezentacyjnymi. | Prezentacja, ciekawa, dobrze uporządkowana, dostosowana do treści, przejrzysta i zrozumiała; uczniowie dobrze posługują się programami prezentacyjnymi w sposób zadawalający. | Atrakcyjna prezentacja; oryginalne podejście do zagadnienia; wysoko uporządkowana, przejrzysta, logiczna i łatwa w odbiorze, adekwatna do przedstawianych treści; uczniowie biegle posługują się programami prezentacyjnymi. | 1 - 4 |
Proponowana skala ocen
OCENA | Ilość punktów |
CELUJĄCA | 20 - 19 |
BARDZO DOBRA | 18 - 17 |
DOBRA | 16 - 13 |
DOSTATECZNA | 12 - 10 |
DOPUSZCZAJĄCA | 9 - 5 |
NIEDOSTATECZNA | 4 - 0 |
Brak komentarzy:
Nowe komentarze są niedozwolone.